CHAMPIONNAT D’ASIE JUNIOR (GR/LL/LF)
JUNIOR ASIAN CHAMPIONSHIP (GR/FS/FW)
NAY PYI TAW (MYA), 09-12.07.2015
PROGRAMME / PROGRAM |
||
---|---|---|
Lundi / Monday 06.07.2015 |
Arrivée des arbitres Arrival of referees |
|
Mardi / Tuesday 07.07.2015 |
09.00-18.00 | Stage pour arbitres Referees’ course |
Arrivée des délégations Arrival of the delegations |
||
Mercredi / Wednesday 08.07.2015 |
10.00-17.00 | Stage pour arbitres Referees’ course |
Till 12.00 | Inscriptions définitives GR – 55-60-66-74-84-96 kg Finals entries GR – 55-60-66-74-84-96 kg |
|
15.00-16.00 | Conférence technique – toutes les équipes Technical conference – all teams |
|
16.30-17.15 | Examen médical GR – 55-60-66-74-84-96 kg Medical examination GR – 55-60-66-74-84-96 kg |
|
17.30-18.00 | Pesée GR – 55-60-66-74-84-96 kg Weigh-in GR – 55-60-66-74-84-96 kg |
|
Jeudi / Thursday 09.07.2015 |
10.00-13.00 | Tours éliminatoires et repêchages GR – 55-60-66-74-84-96 kg Qualification rounds and repechage GR – 55-60-66-74-84-96 kg |
Till 12.00 | Inscriptions définitives LF – 44-51-59-67 kg / GR – 50-120 kg Finals entries FW – 44-51-59-67 kg / GR – 50-120 kg |
|
15.00-15.45 | Examen médical LF – 44-51-59-67 kg / GR – 50-120 kg Medical examination FW – 44-51-59-67 kg / GR – 50-120 kg |
|
16.00-16.30 | Pesée LF – 44-51-59-67 kg / GR – 50-120 kg Weigh-in FW – 44-51-59-67 kg / GR – 50-120 kg |
|
16.30-17.30 | Cérémonie d’ouvertureOpening Ceremony | |
18.00-21.00 | Finales GR – 55-60-66-74-84-96 kg Finals GR – 55-60-66-74-84-96 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies |
|
Vendredi / Friday 10.07.2015 |
10.00-13.00 | Tours éliminatoires et repêchages GR – 50-120 kg Qualification Rounds and repechage GR – 50-120 kg Tours éliminatoires et repêchages LF – 44-51-59-67 kg Qualification rounds and repechage FW – 44-51-59-67 kg |
Till 12.00 | Inscriptions définitives LF – 48-55-63-72 kg / LL – 50-120 kg Finals entries FW – 48-55-63-72 kg / FS – 50-120 kg |
|
16.00-17.00 | Examen médical LF – 48-55-63-72 kg / LL – 50-120 kg Medical examination FW – 48-55-63-72 kg / FS – 50-120 kg |
|
17.15-17.45 | Pesée LF – 48-55-63-72 kg / LL – 50-120 kg Weigh-in FW – 48-55-63-72 kg / FS – 50-120 kg |
|
18.00-20.00 | Finales GR – 50-120 kgFinals GR – 50-120 kg Finales LF – 44-51-59-67 kgFinals FW – 44-51-59-67 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies |
|
Samedi / Saturday 11.07.2015 |
10.00-13.00 | Tours éliminatoires et repêchages LF – 48-55-63-72 kg Qualification Rounds and repechage FW – 48-55-63-72 kg Tours éliminatoires et repêchages LL – 50-120 kg Qualification Rounds and repechage FS – 50-120 kg |
Till 12.00 | Inscriptions définitives LL – 55-60-66-74-84-96 kg Finals entries FS – 55-60-74-84-96 kg |
|
16.00-17.00 | Examen médical LL – 55-60-66-74-84-96 kg Medical examination FS – 55-60-74-84-96 kg |
|
17.15-17.45 | Pesée LL – 55-60-66-74-84-96 kg Weigh-in FS – 55-60-66-74-84-96 kg |
|
18.00-20.00 | Finales LF – 48-55-63-72 kg Finals FW – 48-55-63-72 kg Finales LL – 50-120 kg Finals FS – 50-120 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies |
|
Dimanche / Sunday 12.07.2015 |
10.00-13.00 | Tours éliminatoires et repêchages LL – 55-60-66-74-84-96 kg Qualifications rounds and repechage FS – 55-60-66-74-84-96 kg |
18.00-20.00 | Finales LL – 55-60-66-74-84-96 kg Finals FS – 55-60-66-74-84-96 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies |
|
20.00 | Banquet finalFinal banquet | |
Lundi / Monday 13.07.2015 |
Départ des délégationsDeparture of the delegations |